Внимание на странице можно пользоваться поиском, чтобы легче найти нужное вам учебное заведение или регион!
Для этого нужно нажать Сtrl+F в правом верхнем углу появится “окно поиска” и наберите в появившемся окошке нужную фразу, пример на картинке.
Перечень образовательных программ высшего образования, по которых обучаются инвалиды по слуху
Список образовательных организаций, обучающих инвалидов по слуху по образовательным программам СПО, в которых есть переводчики русского жестового языка
№ | Образовательная организация | Субъект РФ | Кол-во обучающихся с нарушениями слуха |
Специальные технические средства обучения | Организация обучения |
1 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Бийский промышленно-технологический колледж” | Алтайский край | 30 | + | отдельные группы |
2 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области “Астраханский губернский техникум” | Астраханская область | 5 | + | частично в общих, частично в отдельных группах |
3 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Брянский профессионально-педагогический колледж” | Брянская область | 2 | – | общие группы |
4 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых” | Владимирская область | 20 | + | отдельные группы, общие группы |
5 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли” | Волгоградская область | 6 | + | общие группы |
6 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов” | Волгоградская область | 47 | + | отдельные группы, общие группы |
7 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области “Новоусманский многопрофильный техникум” | Воронежская область | 93 | + | отдельные группы, общие группы |
8 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания “Иркутский реабилитационный техникум” | Иркутская область | 4 | – | отдельные группы |
9 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Иркутский базовый медицинский колледж” | Иркутская область | 7 | + | отдельные группы |
10 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Костромской торгово-экономический колледж” | Костромская область | 3 | + | общие группы |
11 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Красноярский техникум социальных технологий” | Красноярский край | 67 | + | отдельные группы, общие группы |
12 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева” | Красноярский край | 2 | – | общие группы |
13 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса” | Красноярский край | 1 | – | общие группы |
14 | Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Курский государственный политехнический колледж” | Курская область | 20 | + | общие группы |
15 | Государственное (областное) бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Задонский политехнический техникум” | Липецкая область | 27 | + | отдельные группы, общие группы |
16 | ГБПОУ города Москвы Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 | Москва | 35 | + | отдельные группы, общие группы |
17 | Государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение города Моск-вы “Колледж автоматизации и информационных технологий №20” | Москва | 9 | – | |
18 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации | Москва | 12 | + | общие группы |
19 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы “Колледж малого бизнеса № 4” | Москва | 12 | + | общие группы |
20 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы “Образовательный комплекс “Юго-Запад” | Москва | 66 | + | частично в общих, частично в отдельных группах |
21 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы “Технологический колледж № 21” | Москва | 89 | + | отдельные группы |
22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Российский государственный социальный университет” | Москва | 3 | + | общие группы |
23 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области “Электростальский колледж” | Московская область | 13 | + | частично в общих, частично в отдельных группах |
24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Российский государственный университет туризма и сервиса” | Московская область | 1 | + | общие группы |
25 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический университет | Новосибирская область | 131 | + | отдельные группы, общие группы |
26 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области “Омский педагогический колледж №1” | Омская область | 1 | + | общие группы |
27 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области “Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова” | Орловская область | 7 | + | общие группы |
28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева”, факультет среднего профессионального образования | Орловская область | 1 | + | общие группы |
29 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области “Пензенский многопрофильный колледж” | Пензенская область | 49 | + | отдельные группы, общие группы |
30 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования “Пензенский базовый медицинский колледж” Министерства здравоохранения Российской Федерации | Пензенская область | 71 | + | отдельные группы, общие группы |
31 | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Краснокамский политехнический техникум” | Пермский край | 15 | + | |
32 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский художественно-промышленный колледж | Республика Башкортостан | 11 | + | отдельные группы |
33 | Государственное профессиональное образовательное учреждение “Сыктывкарский политехнический техникум” | Республика Коми | 17 | + | |
34 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна” | Республика Крым | 5 | + | общие группы |
35 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва” | Республика Мордовия | 1 | + | общие группы |
36 | Учреждение высшего образования “Университет управления “ТИСБИ” факультет среднего профессионального образования | Республика Татарстан | 12 | + | отдельные группы |
37 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области “Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики” | Ростовская область | 11 | + | общие группы |
38 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной” | Самарская область | 14 | – | |
39 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области “Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна” | Самарская область | 12 | + | |
40 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области “Тольяттинский социально-экономический колледж” | Самарская область | 30 | + | отдельные группы |
41 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Самарский научный исследовательский университет имени академика С.П. Королева” | Самарская область | 4 | + | общие группы |
42 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования “Профессиональный реабилитационный лицей” | Санкт-Петербург | 2 | – | отдельные группы |
43 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования “Политехнический колледж городского хозяйства” | Санкт-Петербург | 17 | + | |
44 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Автодорожный колледж” | Санкт-Петербург | 6 | + | отдельные группы |
45 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Колледж “ПетроСтройСервис” | Санкт-Петербург | 10 | + | отдельные группы |
46 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Невский колледж им. А.Г.Неболсина” | Санкт-Петербург | 29 | + | отдельные группы |
47 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области “Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина” | Свердловская область | 44 | + | отдельные группы, общие группы |
48 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области “Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса” | Свердловская область | 16 | + | отдельные группы |
49 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области Техникум индустрии питания и услуг “Кулинар” | Свердловская область | 1 | – | общие группы |
50 | Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение Свердловской Области Социально-профессиональный техникум “Строитель” | Свердловская область | 18 | + | частично в общих, частично в отдельных группах |
51 | Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя “Севастопольский профессиональный художественный колледж” | Севастополь | 5 | – | |
52 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Смоленская академия профессионального образования” | Смоленская область | 1 | – | общие группы |
53 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья” | Ставропольский край | 38 | + | отдельные группы |
54 | Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Техникум отраслевых технологий” | Тамбовская область | 26 | + | частично в общих, частично в отдельных группах |
55 | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций” | Томская область | 8 | + | частично в общих, частично в отдельных группах, отдельные группы |
56 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Томский техникум социальных технологий” | Томская область | 13 | + | общие группы |
57 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Сарапульский колледж для инвалидов” | Удмуртская Республика | 21 | + | общие группы |
58 | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования “Ульяновский фармацевтический колледж” Министерства здравоохранения Российской Федерации | Ульяновская область | 35 | + | |
59 | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры “Нижневартовский строительный колледж” | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 11 | + | общие группы |
60 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова” | Челябинская область | 7 | + | общие группы |
61 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности” | Челябинская область | 46 | + | отдельные группы |
62 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области “Ярославский автомеханический колледж” | Ярославская область | 3 | + | общие группы |
Список образовательных организаций, обучающих инвалидов по слуху по образовательным программам высшего образования
№ | Субъект РФ | Образовательная организация | Кол-во обучающихся с нарушениями слуха | Специальные технические средства обучения |
1 | Республика Мордовия | ФГБОУ ВО “Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева” (МГУ им.Н.П.Огарева) | 2 | + |
2 | Республика Саха (Якутия) | ФГАОУ ВО “Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова” (СВФУ) | 1 | + |
3 | Республика Татарстан | Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО “Казанский национальный исследовательский технологический университет” | 1 | + |
4 | Республика Татарстан | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО “Казанский (Приволжский) федеральный университет” | 1 | |
5 | Республика Хакасия | ФГБОУ ВО “Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова” (ХГУ им. Н.Ф.Катанова) | 1 | + |
6 | Республика Башкортостан | ФГБОУ ВО “Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы” (БГПУ им. М.Акмуллы) | 1 | + |
7 | Республика Башкортостан | ФГБОУ ВО “Уфимский государственный нефтяной технический университет” (УГНТУ) | 1 | + |
8 | Республика Башкортостан | ФГБОУ ВО “Башкирский государственный университет” (БашГУ) | 1 | |
9 | Астраханская область | ФГБОУ ВО “Астраханский государственный университет” | 1 | |
10 | Белгородская область | ФГАОУ ВО “Белгородский государственный национальный исследовательский университет” (НИУ “БелГУ”) | 1 | + |
11 | Владимирская область | ФГБОУ ВО “Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых” (ВлГУ) | 3 | + |
12 | Вологодская область | ФГБОУ ВО “Вологодский государственный университет” (ВоГУ) | 1 | + |
13 | Кемеровская область | Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО “Кемеровский государственный университет” (НФИ КемГУ) | 1 | + |
14 | Костромская область | ФГБОУ ВО “Костромской государственный технологический университет” (КГТУ) | 1 | |
15 | Курганская область | ФГОУ ВО “Курганский государственный университет” (КГУ) | 1 | |
16 | Курская область | ФГБОУ ВО “Курский государственный университет” (КГУ) | 2 | |
17 | Нижегородская область | ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е.Алексеева” (НГТУ) | 3 | |
18 | Новосибирская область | ФГБОУ ВО “Сибирский государственный университет геосистем и технологий” (СГУГиТ) | 1 | |
19 | Новосибирская область | ФГБОУ ВО “Новосибирский государственный технический университет” (НГТУ) | 37 | + |
20 | Новосибирская область | ФГБОУ ВО “Новосибирский государственный педагогический университет” (НГПУ) | 1 | + |
21 | Омская область | ФГБОУ ВО “Омский государственный технический университет” (ОмГТУ) | 1 | + |
22 | Орловская область | ФГБОУ ВО “Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева” (ОГУ) | 6 | + |
23 | Пензенская область | ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет архитектуры и строительства” (ПГУАС) | 1 | + |
24 | Пензенская область | ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет” (ПГУ) | 3 | + |
25 | Пермский край | ФГБОУ ВО “Пермский государственный национальный исследовательский университет” (ПГНИУ) | 1 | |
26 | Самарская область | ФГБОУ ВО “Самарский государственный социально-педагогический университет” (СГСПУ) | 2 | + |
27 | Саратовская область | ФГБОУ ВО “Саратовская государственная юридическая академия” (СГЮА) | 1 | + |
28 | Свердловская область | ФГБОУ ВО “Уральский государственный педагогический университет” (УрГПУ) | 1 | |
29 | Томская область | ФГБОУ ВО “Томский государственный педагогический университет” (ТГПУ) | 1 | + |
30 | Томская область | ФГАОУ ВО “Национальный исследовательский Томский государственный университет” (ТГУ) | 1 | + |
31 | Ульяновская область | ФГБОУ ВО “Ульяновский государственный университет” (УлГУ) | 1 | + |
32 | Челябинская область | ФГБОУ ВО “Челябинский государственный университет” (ЧелГУ) | 6 | + |
33 | Москва | ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный университет” (МПГУ) | 40 | + |
34 | Москва | ФГБОУ ВО “Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана” (МГТУ) | 155 | + |
35 | Москва | ФГБОУ ВО “Российский государственный гуманитарный университет” (РГГУ) | 1 | + |
36 | Москва | ФГБОУ ВО “Московский государственный психолого-педагогический университет” (МГППУ) | 1 | + |
37 | Москва | ФГБОУ ВО “Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского” (МГУТУ) | 1 | + |
38 | Санкт-Петербург | ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики” (НИУ ИТМО) | 1 | |
39 | Санкт-Петербург | ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна” (СПбГУПТД) | 1 | + |
40 | Санкт-Петербург | ФГБОУ ВО “Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена” (РГПУ им. А.И. Герцена) | 17 | + |
41 | Республика Крым | Институт педагогического образования и менеджмента Республиканского высшего учебного заведения “Крымский гуманитарный университет” г.Ялта | 1 | + |
42 | Севастополь | Севастопольский государственный университет (СевГУ) | 1 |
Перечень образовательных программ высшего образования, по которых обучаются инвалиды по слуху
№ | Образовательная организация | Код образовательной программы | Наименование образовательной программы | Кол-во обучающихся |
1 | Институт педагогического образования и менеджмента Республиканского высшего учебного заведения “Крымский гуманитарный университет” г.Ялта | 54.05.02 | Живопись | 1 |
2 | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО “Казанский (Приволжский) федеральный университет” | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 |
3 | Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО “Казанский национальный исследовательский технологический университет” | 18.03.01 | Химическая технология | 1 |
4 | Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО “Кемеровский государственный университет” (НФИ КемГУ) | 44.03.01 | Педагогическое образование | 1 |
5 | Севастопольский государственный университет (СевГУ) | 10.03.01 | Информационная безопасность | 1 |
6 | ФГАОУ ВО “Национальный исследовательский Томский государственный университет” (ТГУ) | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 1 |
7 | ФГАОУ ВО “Белгородский государственный национальный исследовательский университет” (НИУ “БелГУ”) | 40.03.01 | Юриспруденция | 1 |
8 | ФГАОУ ВО “Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова” (СВФУ) | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 |
9 | ФГБОУ ВО “Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы” (БГПУ им. М.Акмуллы) | 44.04.01 | Педагогическое образование | 1 |
10 | ФГБОУ ВО “Вологодский государственный университет” (ВоГУ) | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 |
11 | ФГБОУ ВО “Московский государственный психолого-педагогический университет” (МГППУ) | 37.03.01 | Психология | 1 |
12 | ФГБОУ ВО “Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана” (МГТУ) | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 31 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 12 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 21 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 39 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность | 39 | ||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 1 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | ||
13 | ФГБОУ ВО “Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского” (МГУТУ) | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 1 |
14 | ФГБОУ ВО “Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева” (ОГУ) | 38.05.02 | Таможенное дело | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | 1 | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 1 | ||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 2 | ||
15 | ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет архитектуры и строительства” (ПГУАС) | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 |
16 | ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет” (ПГУ) | 44.03.01 | Педагогическое образование | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | 1 | ||
17 | ФГБОУ ВО “Пермский государственный национальный исследовательский университет” (ПГНИУ) | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 |
18 | ФГБОУ ВО “Самарский государственный социально-педагогический университет” (СГСПУ) | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | ||
19 | ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна” (СПбГУПТД) | 54.03.01 | Дизайн | 1 |
20 | ФГБОУ ВО “Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена” (РГПУ им. А.И. Герцена) | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 12 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 2 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 1 | ||
21 | ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики” (НИУ ИТМО) | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 1 |
22 | ФГБОУ ВО “Саратовская государственная юридическая академия” (СГЮА) | 40.03.01 | Юриспруденция | 1 |
23 | ФГБОУ ВО “Сибирский государственный университет геосистем и технологий” (СГУГиТ) | 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 1 |
24 | ФГБОУ ВО “Ульяновский государственный университет” (УлГУ) | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 |
25 | ФГБОУ ВО “Уфимский государственный нефтяной технический университет” (УГНТУ) | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 1 |
26 | ФГБОУ ВО “Челябинский государственный университет” (ЧелГУ) | 38.04.02 | Менеджмент | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | ||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | ||
27 | ФГБОУ ВО “Астраханский государственный университет” | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 |
28 | ФГБОУ ВО “Башкирский государственный университет” (БашГУ) | 06.03.01 | Биология | 1 |
29 | ФГБОУ ВО “Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых” (ВлГУ) | 15.06.01 | Машиностроение | 1 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | ||
30 | ФГБОУ ВО “Костромской государственный технологический университет” (КГТУ) | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 |
31 | ФГБОУ ВО “Курский государственный университет” (КГУ) | 44.03.01 | Педагогическое образование | 2 |
32 | ФГБОУ ВО “Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева” (МГУ им.Н.П.Огарева) | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 1 |
54.03.01 | Дизайн | 1 | ||
33 | ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный университет” (МПГУ) | 37.04.01 | Психология | 2 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 2 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 33 | ||
34 | ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е.Алексеева” (НГТУ) | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | ||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 1 | ||
35 | ФГБОУ ВО “Новосибирский государственный технический университет” (НГТУ) | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | ||
39.03.02 | Социальная работа | 9 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | ||
36 | ФГБОУ ВО “Новосибирский государственный педагогический университет” (НГПУ) | 44.03.01 | Педагогическое образование | 1 |
37 | ФГБОУ ВО “Омский государственный технический университет” (ОмГТУ) | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 1 |
38 | ФГБОУ ВО “Российский государственный гуманитарный университет” (РГГУ) | 40.04.01 | Юриспруденция | 1 |
39 | ФГБОУ ВО “Томский государственный педагогический университет” (ТГПУ) | 44.03.01 | Педагогическое образование | 1 |
40 | ФГБОУ ВО “Уральский государственный педагогический университет” (УрГПУ) | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 |
41 | ФГБОУ ВО “Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова” (ХГУ им. Н.Ф.Катанова) | 08.03.01 | Строительство | 1 |
42 | ФГОУ ВО “Курганский государственный университет” (КГУ) | 06.03.01 | Биология | 1 |